| Beszerzési érték: | 490 | Mrd Ft | 
|---|---|---|
| Projektek száma: | 9075 | db | 
| Ügyfelek száma: | >4500 | |
| Villamos energia: | 11350 | GWh | 
| Földgáz energia: | 2340 | Mio m3 | 
| Elért meg- takarítás: | 47 | Mrd Ft | 
Tapasztalatok alapján összegyűjtöttük azon fókuszterületeket, ahol szolgáltatásainknak köszönhetően jelentős megtakarításokat érhetünk el. A területek beazonosításához, megtakarítási potenciálok meghatározásához célszerű egy beszerzéselemzést elvégezni, ahol a vállalat beszerzési szakembereivel egyetemben megvizsgáljuk a témákat.
| Földgáz energia 2-8% | Villamos energia 1-8% | Szállítmányozás 3-12% | Irodaszer 8-25% | 
| Tisztítószer, higiénia 8-22% | Takarítás 10-20% | Mobil szolgáltatás 20-35% | Telefon, internet 10-35% | 
| Raklap, facsomagolók 5-15% | Kartondobozok 3-15% | Fóliák 3-10% | Alapanyag 1-3% | 
| Oktatás, tanácsadás 9-18% | Egészségügyi szolg. 10-15% | IT eszközök 5-20% | Gépjármű flotta 10-15% | 
| Lízing, Bérlet 5-10% | Hulladékkezelés 10-80% | Olajszármazék 10-25% | Üzemanyag 1-3% | 
| Raktározás, logisztika 4-10% | Gyorsposta, futár 5-15% | Szoftver, Hardver 8-25% | Vegyi anyagok 3-8% | 
| Gépek, berendezések 5-10% | Kivitelezés 5-15% | Bérmunka 6-14% | Őrzés, vagyonvédelem 10-20% | 
| Munkaruha, védőfelsz. 10-18% | Biztosítás 5-12% | Marketing anyagok 10-15% | Beruházás 4-15% | 
| Szerszámok, kötőelem 6-15% | Ragasztók, festékek 5-8% | Élelmiszer alapanyag 2-3% | Karbantartás, szerviz 5-25% | 
| Kereskedelmi termékek 3-15% | Tréningek 6-15% | Kertészet, park 10-15% | Fénymásolás 10-20% | 
| Étel-ital automata 10-15% | Étkeztetés, büfé 5-10% | Védőital, ásványvíz 5-15% | Alkatrészek 4-10% | 
