Beszerzési érték: | 444 | Mrd Ft |
---|---|---|
Projektek száma: | 8693 | db |
Ügyfelek száma: | >4500 | |
Villamos energia: | 9340 | GWh |
Földgáz energia: | 2130 | Mio m3 |
Elért meg- takarítás: | 44 | Mrd Ft |
Az előkészítő szakértői tevékenység keretében az eljárás megindításához szükséges döntés előkészítési, adatgyűjtési, költségelemzési és ütemezési feladatokat végezzük el, amelynek eredményeképpen elindítható a közbeszerzési eljárás.