| Beszerzési érték: | 144 | Mrd Ft |
|---|---|---|
| Projektek száma: | 2105 | db |
| Ügyfelek száma: | >1500 | |
| Villamos energia: | 3000 | GWh |
| Földgáz energia: | 760 | Mio m3 |
| Elért meg- takarítás: | 6,3 | Mrd Ft |
Esettanulmányokban szemléltetjük a szakértőink által támogatott egyes projektek lebonyolítását, folyamatát és eredményeit. Amennyiben a tanulmányokkal kapcsolatosan bővebb információra van szükséges elérhetőségeinken állunk rendelkezésre.