| Beszerzési érték: | 138 | Mrd Ft |
|---|---|---|
| Projektek száma: | 1927 | db |
| Ügyfelek száma: | >1400 | |
| Villamos energia: | 2900 | GWh |
| Földgáz energia: | 700 | Mio m3 |
| Elért meg- takarítás: | 5,8 | Mrd Ft |
Az előkészítő szakértői tevékenység keretében az eljárás megindításához szükséges döntés előkészítési, adatgyűjtési, költségelemzési és ütemezési feladatokat végezzük el, amelynek eredményeképpen elindítható a közbeszerzési eljárás.
